- 90 dB Empfindlichkeit 1W / 1m
- 130W + 80W Belastbarkeit
- Einpunktquelle, die eine kohärente Wellenfront liefert
- 90 ° konische Dispersion
- Optimal für kompakte 2-Wege-Systeme
Artikelgewicht: | 1,54 Kg |
Produktart | Lautsprecher-Chassis |
Typ | PA |
Größe Lautsprecher | 5 ", 130 mm |
Gesamtdurchmesser | 128 mm |
Lochkreisdurchmesser | 139 mm |
Ausschnittdurchmesser | 117 mm |
Anzahl Befestigungslöcher | 4 |
Durchmesser Befestigungslöcher | 5,3 mm |
Gesamttiefe | 104 mm |
Gewicht | 0,85 kg |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Belastbarkeit (RMS) | 130 W |
Empfindlichkeit (1 W / 1 m) | 90 dB |
Frequenzgang | 80 - 20000 Hz |
Eigenschaften Tieftöner
Schwingspule Tieftöner | 1,5 ", 38 mm |
Material Schwingspule Tieftöner | Kupfer |
Magnet Tieftöner | Neodym |
Magnetspalt-Tiefe Tieftöner | 5 mm |
Thiele & Small Parameter
Fs (Resonanzfrequenz) | 100 Hz |
Re (Gleichstromwiderstand) | 6,85 Ohm |
Qms (Mechanische Güte) | 3,1 |
Le (Induktivität der Schwingspule) | 0,39 mH |
Qes (Elektrische Güte) | 0,41 |
Qts (Gesamtgüte) | 0,36 |
Vas (Äquivalentvolumen) | 2,1 l |
Mms (Bewegte Masse) | 9 g |
BL (Kraftfaktor) | 10 Tesla/meter |
Xmax (Maximale Auslenkung) | 5 mm |
Cms (Nachgiebigkeit der Aufhängung) | 0,27 mm/N |
Sd (Membranfläche) | 75 cm² |
Eigenschaften HF-Treiber
Schwingspule HF Treiber | 1,5 ", 38 mm |
nominale Impedanz HF-Treiber | 8 Ohm |
nominale Belastbarkeit HF-Treiber | 80 W |
maximale Belastbarkeit HF-Treiber | 130 W |
Empfindlichkeit HF-Treiber (1 W / 1 m) | 110 dB |
Frequenzgang HF-Treiber | 1000 - 20000 Hz |
empfohlene Übergangsfrequenz HF-Treiber | 1300 Hz |
Schwingspulenträger HF-Treiber | Kapton |
Diaphragmamaterial HF-Treiber | Polyester |
Magnet HF Treiber | Neodym |
Abstrahlwinkel (H x V) | 90 ° |