15" Coaxial Lautsprecher 400 W + 60 W 8 Ohm
Artikelgewicht: | 9,10 Kg |
Typ | PA |
Größe Lautsprecher | 15 ", 381 mm |
Gesamtdurchmesser | 388 mm |
Lochkreisdurchmesser | 371 mm |
Ausschnittdurchmesser | 358 mm |
Anzahl Befestigungslöcher | 8 |
Durchmesser Befestigungslöcher | 7 mm |
Gesamttiefe | 208 mm |
Gewicht | 7,9 kg |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Belastbarkeit (RMS) | 400 W |
Empfindlichkeit (1 W / 1 m) | 98 dB |
Frequenzgang | 40 - 20.000 Hz |
Eigenschaften Tieftöner
Schwingspule Tieftöner | 3 ", 77 mm |
Material Schwingspule Tieftöner | Kupfer |
Magnet Tieftöner | Ferrit |
Magnetspalt-Tiefe Tieftöner | 10 mm |
Thiele & Small Parameter
Fs (Resonanzfrequenz) | 42,5 Hz |
Re (Gleichstromwiderstand) | 5,7 Ohm |
Qms (Mechanische Güte) | 5,4 |
Le (Induktivität der Schwingspule) | 1,1 mH |
Qes (Elektrische Güte) | 0,36 |
Qts (Gesamtgüte) | 0,34 |
Vas (Äquivalentvolumen) | 138 l |
Mms (Bewegte Masse) | 100 g |
BL (Kraftfaktor) | 20,6 Tesla/meter |
Xmax (Maximale Auslenkung) | 2,5 mm |
Cms (Nachgiebigkeit der Aufhängung) | 0,14 mm/N |
Sd (Membranfläche) | 834 cm² |
Eigenschaften HF-Treiber
Schwingspule HF Treiber | 1,5 ", 38 mm |
nominale Impedanz HF-Treiber | 8 Ohm |
nominale Belastbarkeit HF-Treiber | 60 W |
maximale Belastbarkeit HF-Treiber | 300 W |
Empfindlichkeit HF-Treiber (1 W / 1 m) | 112 dB |
Frequenzgang HF-Treiber | 1.200 - 20.000 Hz |
empfohlene Übergangsfrequenz HF-Treiber | 1.800 Hz |
Schwingspulenträger HF-Treiber | Kapton |
Diaphragmamaterial HF-Treiber | Polyester |
Magnet HF Treiber | Ferrit |