12" Coaxial Lautsprecher 500 W + 80 W 8 Ohm
Artikelgewicht: | 11,35 Kg |
Produktart | Lautsprecher-Chassis |
Typ | PA |
Größe Lautsprecher | 12 ", 305 mm |
Gesamtdurchmesser | 318 mm |
Lochkreisdurchmesser | 300 mm |
Ausschnittdurchmesser | 283 mm |
Anzahl Befestigungslöcher | 8 |
Durchmesser Befestigungslöcher | 7 mm |
Gesamttiefe | 198 mm |
Gewicht | 10,3 kg |
Nennimpedanz | 8 Ohm |
Belastbarkeit (RMS) | 500 W |
Empfindlichkeit (1 W / 1 m) | 98 dB |
Frequenzgang | 45 - 20.000 Hz |
Eigenschaften Tieftöner
Schwingspule Tieftöner | 3 ", 77 mm |
Material Schwingspule Tieftöner | Kupfer |
Magnet Tieftöner | Ferrit |
Magnetspalt-Tiefe Tieftöner | 10 mm |
Thiele & Small Parameter
Fs (Resonanzfrequenz) | 47,5 Hz |
Re (Gleichstromwiderstand) | 5,7 Ohm |
Qms (Mechanische Güte) | 4,24 |
Le (Induktivität der Schwingspule) | 0,9 mH |
Qes (Elektrische Güte) | 0,19 |
Qts (Gesamtgüte) | 0,18 |
Vas (Äquivalentvolumen) | 56,45 l |
Mms (Bewegte Masse) | 66 g |
BL (Kraftfaktor) | 24,1 Tesla/meter |
Xmax (Maximale Auslenkung) | 4,5 mm |
Cms (Nachgiebigkeit der Aufhängung) | 0,17 mm/N |
Sd (Membranfläche) | 487 cm² |
Eigenschaften HF-Treiber
Schwingspule HF Treiber | 1,75 ", 44,4 mm |
nominale Impedanz HF-Treiber | 8 Ohm |
nominale Belastbarkeit HF-Treiber | 80 W |
maximale Belastbarkeit HF-Treiber | 450 W |
Empfindlichkeit HF-Treiber (1 W / 1 m) | 112 dB |
Frequenzgang HF-Treiber | 600 - 20.000 Hz |
empfohlene Übergangsfrequenz HF-Treiber | 1.200 Hz |
Schwingspulenträger HF-Treiber | Kapton |
Diaphragmamaterial HF-Treiber | Polyester |
Magnet HF Treiber | Ceramic |